Schießergebnisse vom Trainingsschießen
Schießen
2025 | Durchgang | Ergebnis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | 65 | 71 | 136 | |||||||||
Clemens, Christian | 81 | 76 | 157 | |||||||||
Graumann, Wolfgang | 74 | 74 | 148 | |||||||||
Höfs, Martin | 76 | 72 | 148 | |||||||||
Hopp, Norbert | 76 | 69 | 145 | |||||||||
Klein, Jürgen | 77 | 75 | 152 | |||||||||
Klein, Manfred | 83 | 76 | 159 | |||||||||
Klein, Markus | 74 | 76 | 150 | |||||||||
Krämer, Harald | 80 | 78 | 158 | |||||||||
Künzel, Udo | 73 | 72 | 145 | |||||||||
Ohligschläger, Andreas | ||||||||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | ||||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. ![]() |