Schießergebnisse vom Trainingsschießen aus dem Jahr 2018
Schießen > Bester Schütze -Archiv-
2018 | Durchgang | Ergebnis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | ||||||||||||
Clemens, Christian | 82 | 85 | 87 | 254 | ||||||||
Graumann, Wolfgang | 85 | 82 | 167 | |||||||||
Höfs, Martin | 77 | 84 | 84 | 245 | ||||||||
Hopp, Norbert | 80 | 84 | 89 | 90 | 343 | |||||||
Klein, Jürgen | 90 | 82 | 87 | 84 | 343 | |||||||
Klein, Manfred | 87 | 83 | 88 | 89 | 347 | |||||||
Klein, Markus | 85 | 82 | 86 | 87 | 340 | |||||||
Krämer, Harald | 87 | 78 | 82 | 86 | 333 | |||||||
Künzel, Udo | ||||||||||||
Ohligschläger, Andreas | ||||||||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | ||||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. |