Schießergebnisse vom Trainingsschießen aus dem Jahr 2023
Schießen > Bester Schütze -Archiv-
2023 | Durchgang Flachstand | Ergebnis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | ||||||||||||
Clemens, Christian | 78 | 78 | 156 | |||||||||
Graumann, Wolfgang | 71 | 79 | 77 | 227 | ||||||||
Höfs, Martin | 81 | 77 | 158 | |||||||||
Hopp, Norbert | 78 | 77 | 69 | 224 | ||||||||
Klein, Jürgen | 79 | 79 | ||||||||||
Klein, Manfred | 65 | 81 | 146 | |||||||||
Klein, Markus | 83 | 73 | 81 | 237 | ||||||||
Krämer, Harald | 77 | 70 | 147 | |||||||||
Künzel, Udo | 80 | 80 | ||||||||||
Ohligschläger, Andreas | ||||||||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | 75 | 75 | ||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. |