Schießergebnisse vom Trainingsschießen aus dem Jahr 2019
Schießen > Bester Schütze -Archiv-
2019 | Durchgang | Ergebnis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | ||||||||||||
Clemens, Christian | 86 | 86 | 90 | 88 | 350 | |||||||
Graumann, Wolfgang | 85 | 82 | 82 | 249 | ||||||||
Höfs, Martin | 77 | 82 | 87 | 81 | 327 | |||||||
Hopp, Norbert | 89 | 90 | 87 | 87 | 353 | |||||||
Klein, Jürgen | 84 | 87 | 86 | 83 | 340 | |||||||
Klein, Manfred | 87 | 86 | 89 | 85 | 347 | |||||||
Klein, Markus | 85 | 88 | 87 | 86 | 346 | |||||||
Krämer, Harald | 85 | 86 | 89 | 260 | ||||||||
Künzel, Udo | ||||||||||||
Ohligschläger, Andreas | 88 | 88 | ||||||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | ||||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. |