Schießergebnisse vom Trainingsschießen
Schießen
2023/24 | Durchgang Flachstand | Ergebnis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | 71 | 61 | 80 | 63 | x | 275 | ||||||
Clemens, Christian | 71 | 80 | 79 | 69 | 71 | 370 | ||||||
Graumann, Wolfgang | 61 | 70 | 76 | 66 | 77 | 350 | ||||||
Höfs, Martin | 67 | 75 | 73 | 73 | 65 | 353 | ||||||
Hopp, Norbert | 71 | 72 | 76 | 70 | x | 289 | ||||||
Klein, Jürgen | 80 | x | 75 | 66 | 66 | 287 | ||||||
Klein, Manfred | 75 | 70 | 77 | 75 | x | 297 | ||||||
Klein, Markus | 75 | 68 | 76 | 74 | 71 | 364 | ||||||
Krämer, Harald | 72 | 78 | 78 | 76 | 81 | 385 | ||||||
Künzel, Udo | 69 | 67 | 62 | x | x | 198 | ||||||
Ohligschläger, Andreas | x | x | x | x | 71 | 71 | ||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | ||||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. |